Перечень, оказываемых платных медицинских услуг
Скачать файл по платным услугам
Скачать файл по платным услугам доп.
Скачать файл по предрейсовым осмотрам
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения Омской области _______________А.Е.Стороженко “___” ____________ ______ г.
|
УТВЕРЖДАЮ
И.о главного врача БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ» ______________Т.А.Лисовская “___” ____________ ____ г. |
|||
ИНФОРМАЦИЯ
|
||||
№
п/п |
Наименование услуги (работы) | Цена, руб. | ||
Стационарная помощь в круглосуточном стационаре (один койко-день)
|
||||
1. | Терапевтическое отделение | 1923,00 | ||
2. | Хирургическое отделение | 1940,00 | ||
3. | Педиатрическое отделение | 2169,00 | ||
4. | Акушерско-обсервационное отделение | 2112,00 | ||
5. | Гинекологическое отделение | 1898,00 | ||
6. | Купирования запоев и абстинентных синдромов | 920,00 | ||
Консультационные услуги | ||||
1 | Консультация врача – оториноларинголога | 190,00 | ||
2 | Консультация врача – терапевта участкового | 294,00 | ||
3 | Консультация врача – офтальмолога | 195,00 | ||
4 | Консультация врача – хирурга | 236,00 | ||
5 | Консультация врача – невролога | 270,00 | ||
6 | Консультация врача – акушер- гинеколога | 305,00 | ||
7 | Консультация врача – психиатра | 155,00 | ||
8 | Консультация врача-нарколога | 155,00 | ||
9 | Консультация врача – фтизиатра. | 155,00 | ||
10 | Консультация врача – эндокринолога | 411,0 | ||
11 | Консультация врача -стоматолога | 206,0 | ||
12 | Консультация врача-педиатра участкового | 245,0 | ||
13 | Консультация врача-дерматовенеролога | 222,0 | ||
14 | Консультация врача-инфекциониста | 323,0 | ||
15 | Консультация зубного врача | 167,0 | ||
Клиническая диагностика | ||||
1 | Исследование на онкомаркер | 294,00 | ||
2 | Исследование на гепатит С | 206,00 | ||
3 | Исследование на гепатит В | 206,00 | ||
4 | Общий анализ крови | 199,00 | ||
5 | Развернутый анализ крови | 214,00 | ||
6 | Общий анализ мочи | 106,00 | ||
Бактериологическая диагностика | ||||
1 | Исследование кала на гельминты | 285,00 | ||
2 | Исследование кала на кишечную группу | 220,00 | ||
3 | Исследование крови на брюшной тиф | 311,00 | ||
4 | Исследование крови на бруцеллез | 389,00 | ||
5 | Мазки из зева и носа на стафилококк | 343,00 | ||
6 | Исследование кала на дисбактериоз | 734,00 | ||
Рентгенология | ||||
1 | Рентгенография | 67,00 | ||
2 | Флюорография | 67,00 | ||
Ультразвуковые исследования (далее УЗИ) | ||||
2 | УЗИ абдоминальное | 326,00 | ||
2 | УЗИ гинекологическое | 206,00 | ||
3 | УЗИ акушерское | 299,00 | ||
Массаж | ||||
1 | Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) | 51,00 | ||
2 | Массаж лица | 51,00 | ||
3 | Массаж шеи | 51,00 | ||
4 | Массаж воротниковой зоны | 64,00 | ||
5 | Массаж руки | 64,00 | ||
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 91,00 | ||
7 | Массаж плечевого, локтевого суставов | 51,00 | ||
8 | Массаж локтевого, лучезапястного суставов | 51,00 | ||
9 | Массаж кисти и предплечья | 51,00 | ||
10 | Массаж спины | 64,00 | ||
11 | Массаж спины и поясницы | 91,00 | ||
12 | Массаж нижней конечности | 64,00 | ||
Функциональная диагностика | ||||
1 | ЭКГ –исследование | 123,00 | ||
Офтальмология | ||||
1 | Подбор очков | 45,00 | ||
Криодеструкция | ||||
1 | Криодеструкция патологии кожи ( бородавок, папиломы) | 108,00 | ||
2 | Криодеструкция при гинекологических заболеваниях | 407,00 | ||
Ультразвуковое лечение | ||||
1 | Ультразвуковое лечение небных миндалин ( 1 посещение) | 145,00 | ||
Стоматологические услуги | ||||
1 | Стоматологическое обезболивание с
применением «Ультракаина» |
195,00 | ||
2 | Восстановление формы зуба с применением пломбировочного материала «Харизма» | 560,00 | ||
Прочие услуги | ||||
1 | Дополнительные бланки на медицинский осмотр при поступлении в учебные заведения | 16,00 | ||
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения Омской области _______________А.Е.Стороженко “___” ____________ ______ г.
|
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ» ______________С.И.Селиванов “___” ____________ ____ г. |
||
ИНФОРМАЦИЯ
|
|||
№
п/п |
Наименование услуги (работы) | Цена, руб. | |
Консультационные услуги | |||
1 | Вызов врача на дом | 506,00 | |
Манипуляции | |||
1 | Услуга медицинской сестры по внутривенному, внутримышечному введению препаратов, забор материала на исследования (без расходных материалов) | 77,00 | |
2 | Услуга медицинской сестры по внутривенному, внутримышечному введению препаратов, забор материала на исследования (с расходными материалами) | 101,00 | |
3 | Параартикулярная блокада | 277,00 | |
4 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 277,00 | |
5 | Замена эпицистостомы | 518,00 | |
6 | Введение ВМС | 324,00 | |
7 | Удаление ВМС | 164,00 | |
8 | Пайпель-биопсия | 233,00 | |
Стоимость операции | |||
1 | Комбинированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 2040,00 | |
2 | Медицинский аборт | 333,00 | |
3 | Внутривенный наркоз | 416,00 | |
4 | Ингаляционный наркоз | 1350,00 | |
5 | Закрытие свища | 6910,00 | |
6 | Устранение вентральной грыжи | 6910,00 | |
7 | Ампутация матки | 6910,00 | |
8 | Устранение пупочной, паховой грыжи | 5437,00 | |
9 | Устранение водянки яичника | 5437,00 | |
10 | Устранение эпителиально-копчиковых ходов | 5437,00 | |
11 | Удаление вен нижних конечностей | 5437,00 | |
12 | Тубэктомия | 5437,00 | |
13 | Удаление: липомы, атеромы, папилломы, гигромы, керотомы | 1875,00 | |
14 | Устранение фимоза | 1875,00 | |
15 | Устранение варикоцеле | 1875,00 | |
16 | Устранение вросшего ногтя | 1875,00 | |
17 | Диагностическое выскабливание | 333,00 | |
Клиническая диагностика | |||
1 | Анализ крови на микрореакцию | 90,00 | |
2 | Анализ крови на уровень гемоглобина | 90,00 | |
3 | Анализ крови на креатинин, мочевину | 205,00 | |
4 | Анализ крови на холестерин | 205,00 | |
5 | Анализ крови на группу крови, резус фактор | 113,00 | |
6 | Анализ кала на яйцеглист | 110,00 | |
Бактериологическая диагностика | |||
1 | Исследование биологического материала(отделяемое зева) на возбудителей дифтерии бактерилогическим методом | 150,00 | |
2 | Исследование биологического материала(отделяемое носа) на возбудителей дифтерии бактерилогическим методом | 150,00 | |
3 | Исследование биологического материала (носоглоточная слизь) на менингококки бактериологическим методом | 219,00 | |
4 | Исследование биологического материала на грибы рода Кандида бактериологическим методом | 130,00 | |
5 | Исследование крови на стерильность бактериологическим методом | 219,00 | |
6 | Исследование крови, мочи на гемокультуру бактериологическим методом | 219,00 | |
7 | Исследование биологического материала (мокрота, смыв с бронхов) на микрофлору бактериологическим количественным методом | 453,00 | |
8 | Исследование на микрофлору биологического материала (моча, желчь, рана, пунктат, отделяемого женских и мужских половых органов, отделяемое правого глаза, отделяемое левого глаза, отделяемое правого уха, отделяемое левого уха, отделяемое зева, носа, грудное молоко из левой молочной железы, грудное молоко из правой молочной железы и прочее) бактериологическим методом | 470,00 | |
9 | Исследование биологического материала на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов бактериологическим методом | 188,00 | |
10 | Исследование биологического материала на энтеропатогенные эшерихии бактериологическим методом | 218,00 | |
11 | Определение чувствительности одного микроорганизма к антибиотикам методом бумажных дисков | 138,00 | |
Рентгенология | |||
1 | Рентгенография черепа | 340,00 | |
2 | Рентгенография придаточных пазух носа | 298,00 | |
3 | Рентгенография крупных костей: рентгенография голени | 340,00 | |
4 | Рентгенография голеностопного (стопа) сустава | 340,00 | |
5 | Рентгенография ключицы | 298,00 | |
6 | Рентгенография плечевого сустава, предплечья, кисти | 298,00 | |
7 | Рентгенография бедра, таза | 604,00 | |
8 | Рентгенография грудного, поясничного отдела | 604,00 | |
9 | Томография органов грудной клетки, гортани | 604,00 | |
10 | Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 298,00 | |
11 | Рентгенография зубов | 110,00 | |
12 | Флюорография | 113,00 | |
Ультразвуковые исследования (далее УЗИ) |
|||
1 | УЗИ при гинекологических заболеваниях с использованием вагинального датчика | 489,00 | |
2 | УЗИ молочной железы | 415,00 | |
3 | УЗИ щитовидной железы | 415,00 | |
Физиотерапия (1 процедура) |
|||
1 | Д-арсонвализация | 117,00 | |
2 | Электрофорез лекарственных препаратов | 121,00 | |
3 | Ультразвук | 120,00 | |
4 | Лазерная терапия | 118,00 | |
5 | Магнитотерапия на аппарате «Маг», «Алмаг» | 117,00 | |
6 | Электросон | 119,00 | |
7 | Амплипульстерапия | 119,00 | |
8 | Ультрафиолетовое облучение | 80,00 | |
9 | Ингаляция | 121,00 | |
10 | Ингаляция лекарственными препаратами | 150,00 | |
11 | УВЧ терапия | 124,00 | |
Функциональная диагностика | |||
1 | ЭКГ на дому | 357,00 | |
2 | Спирография | 259,00 | |
Стоматологические услуги | |||
1 | Трепанация зуба искусственной коронки | 118,00 | |
2 | Покрытие фторлаком, фторгелем всех зубов | 223,00 | |
3 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 64,00 | |
4 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 374,00 | |
5 | Полировка | 42,00 | |
6 | Распломбирование одного канала | 96,00 | |
7 | Удаление постоянного зуба ( без неотложных состояниях) | 135,00 | |
8 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 135,00 | |
9 | Иссечение капюшона | 135,00 | |
10 | Сложное удаление зуба с разъединением корней (без неотложных состояний) | 135,00 | |
11 | Удаление назубных отложений и поддесневого камня всех зубов | 255,00 | |
12 | Фиксация поста в корневом канале | 242,00 | |
13 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 135,00 | |
14 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения до ½ зуба | 242,00 | |
15 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения свыше ½ зуба | 334,00 | |
16 | Наложение пломбы из фотополимера до ½ зуба | 525,00 | |
17 | Наложение пломбы из фотополимера свыше ½ зуба | 652,00 | |
Прочие услуги | |||
1 | Медицинское обслуживание культурно-массовых мероприятий ( стоимость 1 часа) | 1026,00 | |
2 | Оформление дополнительных бланков на медицинский осмотр при поступлении в учебные заведения | 53,00 | |
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения Омской области _______________А.Е.Стороженко “___” ____________ ______ г.
|
УТВЕРЖДАЮ
И.о главного врача БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ» ______________Т.А.Лисовская “___” ____________ ____ г. |
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на оказание платных услуг (работ)
в рамках проведения периодических и профилактических осмотров
в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
«Оконешниковская центральная районная больница»
с «1» января 2016 года
№ п/п | Наименование услуги | Цена руб. |
Прием врачей-специалистов | ||
1 | Врач-терапевт + итоговое заключение | 120 |
2 | Кабинет до врачебного приема: антропометрия (определение массы тела, роста, окружности грудной клетки, живота) | 50 |
3 | Врач-психиатр | 150 |
4 | Врач-нарколог | 150 |
5 | Врач-невролог | 100 |
6 | Врач-офтальмолог | 130 |
острота зрения | ||
поля зрения | ||
определение рефракции | ||
офтальмоскопия глазного дна | ||
7 | Врач акушер-гинеколог | 100 |
мазок на флору | 170 | |
мазок цитологический | ||
мазок на гонорею | ||
8 | Врач-хирург | 70 |
9 | Врач-оториноларинголог | 100 |
аудиометрия | ||
исследование функции вестибулярного анализатора | ||
10 | Врач-стоматолог | 70 |
11 | Врач-дерматовенеролог | 100 |
12 | Врач-инфекционист | 70 |
13 | Врач-онколог | 100 |
14 | Врач-уролог | 70 |
15 | Врач-эндокринолог | 70 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Спирография | 160 |
2 | Спирометрия | 150 |
3 | Рефлексометрия | 125 |
4 | Электроэнцелография | 500 |
5 | Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 185 |
6 | Флюорография | 100 |
7 | Электрокардиография | 112 |
Эндоскопия | ||
1 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГДС) | 600 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | ||
1 | УЗИ молочных желез | 240 |
2 | УЗИ гинекологическое | 340 |
3 | УЗИ предстательной железы | 218 |
4 | УЗИ абдоминальное | 340 |
5 | УЗИ почек и мочевыделительной системы | 165 |
6 | УЗИ щитовидной железы | 160 |
Клинические лабораторные анализы | ||
1 | Определение резус-фактора, группы крови | 120 |
2 | Микрореакция крови | 80 |
3 | Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 165 |
4 | Опредеоение активности аспартаминотрансферазы в сыворотке крови (АсАТ) | 85 |
5 | Опредеоение активности аланиминотрансферазы в сыворотке крови (АлАТ) | 85 |
6 | Определение билирубина в крови | 60 |
7 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 80 |
8 | Анализ крови на сифилис (ИФА) | 118 |
9 | Серологическое исследование на брюшной тиф (РПГА) | 176 |
10 | Содержание в сыворотке крови глюкозы | 75 |
11 | Содержание в сыворотке крови холестерина | 75 |
12 | Исследование крови на гепатиты (ПЦР) | 315 |
13 | Анализ крови на онкомаркеры | 195 |
14 | Смыв на гельминтоз | 60 |
15 | Бактериологический посев на стафилококк | 150 |
16 | Бактериологический посев на дифтерию | 200 |
17 | Исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 180 |
18 | Клинический анализ мочи | 80 |
19 | Определение копропорфиринов в моче (на свинец) | 70 |
20 | Исследование кала на кишечную группу | 210 |
21 | Исследование кала на гельминтозы | 115 |
22 | Копрограмма | 110 |
Манипуляции | ||
1 | Забор крови | 20 |
2 | Забор материала на исследования | 20 |
Медицинский осмотр граждан, содержащихся в ИВС ОВД | 150 | |
Предрейсовые осмотры водителей | 35 |
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения Омской области _______________А.Е.Стороженко “___” ____________ ______ г.
|
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ» ______________С.И.Селиванов “___” ____________ ____ г. |
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на оказание платных услуг (работ)
в рамках проведения периодических и профилактических осмотров
в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
«Оконешниковская центральная районная больница»
с «01 » января 2016 года
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб |
1 | Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей | 42,00 |